![]() |
ディメンションへログインすると下のような画面が表示されます。 |
![]() |
---|
画面中央がプレイヤーです。周囲にプレイヤーの状態を表す各種情報をはじめ、さまざまなメニュー・ウィンドウが表示されます。ここでは各機能の説明をします。 1. マウスカーソル マウスカーソルは操作の状態・指すものに応じて変化します。C21では一般的なメニュー等の操作以外に、ノーマルの操作タイプでは移動にもマウスを利用します。 その際、オプションのコントローラー設定画面で「スピード変化」をONにすると、マウスカーソルが画面の中心に近いほど低速で、画面の外側に近いほど高速で移動および旋回の動作を行います。 |
![]() |
2. アイテムショートカットウィンドウ 初期状態ではF1、F2、F3、F4に対応しています。 3. ロボステータス 装備している武器、HP、エネルギーが表示されます。 4. メニューウィンドウ コマンドー、アイテム、ステータス、システム、ヘルプ、ログアウトのアイコンが表示されます。 5. プレイヤー情報 プレイヤー名およびプレイヤーの現在の称号、使用しているロボ名が表示されます。 6. プレイヤーキャラクター 現在使用しているロボが表示されます。 7. エリア区分 現在のエリアの状態を、安全区域・危険区域・表示なしの3つの状態で表します。 安全区域は基本的に敵が現れないエリアで、街や基地などに設定されています。 危険区域はいわゆる「PvP」が行われている場所で、腕に覚えのあるロボが集まり日々死闘を繰り広げているエリアです。一部のフィールドに設定されています。 表示なしのエリアは、モンスターロボや悪魔軍の現れるエリアで、一般的なフィールドおよび宇宙港などに設定されています。 8. レーダー 現在のエリア名、プレイヤーの周辺の地形および座標が表示されます。 9. リンクポイント 施設に入る場合やエリアを移動する場合に利用します。青白い矢印がアニメーションしているのが目印です。 10.時間 現在の時間が表示されます。 11.所持金 所持しているコズミックダラー(ゲーム内の通貨)が表示されます。 12.入力フィールド メッセージやコマンドを入力できるほか、チャットの種類や、ログの表示件数を変更することができます。 13.メンバーウィンドウの表示/非表示 メンバーウィンドウの表示/非表示を切り替えます。 14.呼び出しボタン フレンドやパーティーの申請が届くと点滅してお知らせします。点滅中にクリックすると、返答することができます。 15.アイテムショートカットの表示/非表示 アイテムショートカットの表示/非表示を切り替えます。 16.フリーカーソルモードのオン/オフ フリーカーソルモードをオンにするとマウスカーソルが変化し、対象プレイヤーロボを右クリックすることで、パーティやフレンドの作成を行うことができます。 フリーカーソルモード中はロボの移動に関する操作ができなくなります。F5キーでもオン/オフが切り替えられます。 17.プラネットマップの表示/非表示 プラネットマップの表示/非表示を切り替えます。 18.メニューウィンドウの表示/非表示 メニューウィンドウの表示/非表示を切り替えます。 19.レーダーの表示/非表示 レーダーの表示/非表示を切り替えます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
『C21』の主要なアクションの説明です。使用するキーはFPS操作のものを記しています。 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
FPS |
FPSより精密な攻撃のアクションおよび視点変更をマウスで行い、 移動をキーボードで行う操作方法です。 ロボの移動方法と、視野および照準の方向を異なる向きにすることができます。 最強を目指すならこの操作タイプをマスターしましょう。 標準ではこちらの操作方法に設定されています。 |
![]() |
---|
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃等のアクションをキーボードで行い、移動および視点変更をマウスで行う操作方法です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準FPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃等のアクションおよび視点変更をマウスで行い、移動をキーボードで行う操作方法です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 サテライト移動とは、ロックした相手を中心に弧を描くように、常に正面に捕らえるように移動することをいいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲームパッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロボの操作をゲームパッドで行う操作方法です。以下の説明はアナログスティックを備えた12ボタンのゲームパッドでの例です。 ※ゲームパッドでプレイする場合は、最低8ボタン以上のゲームパッドが必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |